当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 广州市番禺区化龙镇商会 | 51440113745997247E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-10-26 | 查看 | |
1102 | 华南碧桂园医务所 | 52440113793463776L | 法定代表人 | 梁培明 | 董晏伯 | 2017-10-20 | 查看 | |
1103 | 广州市番禺区桥南街南浩幼儿园 | 5244011330477219XA | 注册资金 | 10 | 300 | 2017-10-20 | 查看 | |
1104 | 广州市中科医创医疗器械转化医学研究院 | 52440113MJL048175L | 名称 | 广州市奥咨达医疗器械研究院 | 广州市中科医创医疗器械转化医学研究院 | 2017-10-20 | 查看 | |
1105 | 广州市番禺区南村镇卓雅育英幼儿园 | 52440113788937535H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-10-09 | 查看 | |
1106 | 广州市番禺区南村镇卓雅育英幼儿园 | 52440113788937535H | 举办者 | 广州市加优教育信息咨询有限公司 | 广州雅加教育投资咨询有限公司 | 2017-10-09 | 查看 | |
1107 | 广州市番禺区华南碧桂园幼儿园 | 5244011375557044XG | 注册资金 | 94 | 100 | 2017-10-09 | 查看 | |
1108 | 广州市番禺区华南碧桂园幼儿园 | 5244011375557044XG | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-10-09 | 查看 | |
1109 | 广州市番禺区华南碧桂园幼儿园 | 5244011375557044XG | 举办者 | 杨惠妍、杨贰珠、苏汝波、区学铭、张耀垣 | 广东碧桂园教育投资管理有限公司 | 2017-10-09 | 查看 | |
1110 | 广州市番禺区民办教育协会 | 51440113583382353J | 法定代表人 | 林惠 | 廖秋萍 | 2017-10-09 | 查看 | |
1111 | 广州市番禺区民办教育协会 | 51440113583382353J | 住所 | 广州市番禺区清河东路319号区行政办公中心东副楼504室 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心207室 | 2017-10-09 | 查看 | |
1112 | 广州市番禺区民办教育协会 | 51440113583382353J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-10-09 | 查看 | |
1113 | 广州市番禺区演艺文化协会 | 51440113093707581L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-10-09 | 查看 | |
1114 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 524401130765425940 | 名称 | 广州市番禺区阳光天使社会工作服务中心 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 2017-09-29 | 查看 | |
1115 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 524401130765425940 | 注册资金 | 3 | 30 | 2017-09-29 | 查看 | |
1116 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 524401130765425940 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-09-29 | 查看 | |
1117 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 524401130765425940 | 举办者 | 区泳璋,曾仲萍,陈思婷,周伟明 | 区泳璋,曾仲萍,陈思婷,何巨明,曾永辉 | 2017-09-29 | 查看 | |
1118 | 广州市番禺区化龙镇明经幼儿园 | 524401136986947015 | 法定代表人 | 李燕霞 | 李燕萍 | 2017-09-26 | 查看 | |
1119 | 广州市番禺区高新技术企业协会 | 51440113MJL040069K | 法定代表人 | 梁志伟 | 何雪强 | 2017-09-06 | 查看 | |
1120 | 广州市番禺区高新技术企业协会 | 51440113MJL040069K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-09-06 | 查看 |
每页20条
当前56/72
共1434条数据