当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 广州市番禺区南村镇雅居乐剑桥郡幼儿园 | 52440113587643995L | 法定代表人 | 李贤英 | 陈琳云 | 2018-04-20 | 查看 | |
1002 | 广州市番禺区南村镇雅居乐剑桥郡幼儿园 | 52440113587643995L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-20 | 查看 | |
1003 | 广州市番禺区沙湾商会 | 51440113C15028804F | 宗旨 | 本会以协调关系、联络友谊、服务会员、促进生产、繁荣经济、互相合作、交流经验、共同发展、为经济建设服务为宗旨。 | 本会以承办政府转移职能,接受政府委托事项,注册并监管地理标志证明商标、地理标志集体商标,协调关系、联络友谊、服务会员、促进生产、繁荣经济、互相合作、交流经验、共同发展,为经济建设服务为宗旨。 | 2018-04-13 | 查看 | |
1004 | 广州市番禺区沙湾商会 | 51440113C15028804F | 业务范围 | 协调关系,联络友谊,促进生产,繁荣经济,相互合作,交流经验。 | 承办政府转移职能,接受政府委托事项,参与社会管理与公共服务,协调关系,联系友谊,促进生产,繁荣经济,相互合作,交流经验。 | 2018-04-13 | 查看 | |
1005 | 广州市番禺区沙湾商会 | 51440113C15028804F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-13 | 查看 | |
1006 | 广州市番禺区人力资源管理协会 | 51440113734930944K | 法定代表人 | 招业斌 | 莫寰 | 2018-04-13 | 查看 | |
1007 | 广州市番禺区街舞文化协会 | 51440113082728192G | 法定代表人 | 黎宇荣 | 叶子骏 | 2018-04-11 | 查看 | |
1008 | 广州市番禺区街舞文化协会 | 51440113082728192G | 住所 | 广州市番禺区东环路108号领会公寓401-403 | 广州市番禺区桥南街南华路168号17座07-08号 | 2018-04-11 | 查看 | |
1009 | 广州市番禺区大石街健苗幼儿园 | 52440113769520726C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-09 | 查看 | |
1010 | 广州市同创社会工作服务中心 | 52440113693581089F | 业务范围 | 为困难群体和居民提供社会工作专业服务;提供社会工作专业咨询、培训;进行志愿者招募、培训、指导和督导;为政府机关、企事业单位提供其它社会工作专业服务。 | 为困难群体和居民提供社会工作专业服务;为家庭、老人、青少年、残疾人、企业社工、医务社工等领域提供训练服务、开展督导及评估工作等;进行志愿者招募、指导和督导;按规定承接政府相关职能工作;为政府机关、企事业单位及其它社会组织提供相关社会工作专业服务。 | 2018-04-08 | 查看 | |
1011 | 广州市番禺区玲珑艺术合唱团 | 52440113MJL04887XN | 住所 | 广州市番禺区汉溪大道南国奥林匹克花园北奥一路4区1座2层27号 | 广州市番禺区汉溪大道南国奥林匹克花园北奥一路4区5座4层1号 | 2018-04-08 | 查看 | |
1012 | 广州市番禺区玲珑艺术合唱团 | 52440113MJL04887XN | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-08 | 查看 | |
1013 | 广州市番禺区龙俊杰青少年体育俱乐部 | 52440113MJL04879X3 | 名称 | 广州市番禺区禺山青少年体育俱乐部 | 广州市番禺区龙俊杰青少年体育俱乐部 | 2018-04-08 | 查看 | |
1014 | 广州市番禺区龙俊杰青少年体育俱乐部 | 52440113MJL04879X3 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-08 | 查看 | |
1015 | 广州市番禺区仁智青少年体育俱乐部 | 52440113MJL048239J | 法定代表人 | 张希平 | 吴史佳 | 2018-04-08 | 查看 | |
1016 | 广州市番禺区仁智青少年体育俱乐部 | 52440113MJL048239J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-08 | 查看 | |
1017 | 广州市番禺区仁智青少年体育俱乐部 | 52440113MJL048239J | 举办者 | 张希平 | 吴史佳 | 2018-04-08 | 查看 | |
1018 | 广州市番禺区德兴体育俱乐部 | 52440113355738653Y | 住所 | 广州市番禺区市桥镇兴泰路兴盛大街9号 | 广州市番禺区沙湾镇沙坑村青云大道沙坑体育馆 | 2018-04-08 | 查看 | |
1019 | 广州市自然树蒙特梭利教育研究院 | 52440113MJL048298M | 住所 | 广州市番禺区洛浦街洛溪新城洛溪大厦310室 | 广州市番禺区洛浦街迎宾路140-214号广州五洲城国际建材中心市场H1区六层B601b | 2018-04-08 | 查看 | |
1020 | 广州市中科医创医疗器械转化医学研究院 | 52440113MJL048175L | 住所 | 广州市番禺区小谷围街中二横路22号A210-1 | 广州市番禺区小谷围街青蓝街26号802房 | 2018-04-08 | 查看 |
每页20条
当前51/72
共1434条数据