当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | 广州市中科医创医疗器械转化医学研究院 | 52440113MJL048175L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-08 | 查看 | |
1022 | 广州市番禺区和乐公益推广中心 | 52440113MJL0483864 | 住所 | 广州市番禺区市桥西城路130号 | 广州市番禺区市桥镇德兴路东方花园3区80号铺 | 2018-03-21 | 查看 | |
1023 | 广州市番禺区大龙街世莲海滨幼儿园 | 52440113MJL0480951 | 法定代表人 | 黄德志 | 李伟德 | 2018-03-21 | 查看 | |
1024 | 广州市番禺区大龙街世莲海滨幼儿园 | 52440113MJL0480951 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-21 | 查看 | |
1025 | 广州市番禺区大龙街世莲海滨幼儿园 | 52440113MJL0480951 | 举办者 | 广州锭贻教育投资管理有限公司 | 广州星萌教育投资管理有限公司 | 2018-03-21 | 查看 | |
1026 | 广州市番禺区爱课教育培训中心 | 52440113698657716C | 业务范围 | 非学历教育,业余面授,开展幼儿、中小学各类文化培训。 | 文化教育、艺术类培训 | 2018-03-21 | 查看 | |
1027 | 广州市番禺区爱课教育培训中心 | 52440113698657716C | 住所 | 广州市番禺区石基镇金海岸大道49号二楼 | 广州市番禺区大龙街金海岸大道49号201 | 2018-03-21 | 查看 | |
1028 | 广州市番禺区爱课教育培训中心 | 52440113698657716C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-21 | 查看 | |
1029 | 广州市番禺区金融协会 | 51440113589508295Y | 住所 | 广州市番禺区繁华路66号401室 | 广州市番禺区南村镇万博二路79号万达广场B1座2103 | 2018-03-21 | 查看 | |
1030 | 广州市番禺区恒爱社会工作服务中心 | 52440113088102262T | 住所 | 广州市番禺区市桥街平康路隆基大街1巷2幢101号 | 广州市番禺区市桥街大北路康富花园康富楼2座17号 | 2018-03-21 | 查看 | |
1031 | 广州市番禺区化龙镇花卉产销专业协会 | 51440113731586797U | 法定代表人 | 李日升 | 蒙伟能 | 2018-03-21 | 查看 | |
1032 | 广州市番禺区曲艺家协会 | 514401137237774702 | 法定代表人 | 张珠 | 何丽冰 | 2018-03-21 | 查看 | |
1033 | 广州市番禺区曲艺家协会 | 514401137237774702 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-21 | 查看 | |
1034 | 广州市当代艺术研究院 | 52440106340204632K | 住所 | 广州市天河区临江大道59号之五402房 | 广州市番禺区南村镇顺捷路9号2栋108房 | 2018-03-21 | 查看 | |
1035 | 广州市当代艺术研究院 | 52440106340204632K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-21 | 查看 | |
1036 | 广州墨如金诗联书画印社 | 524401130880966409 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-19 | 查看 | |
1037 | 广州市群力社会服务中心 | 524401113314557553 | 业务范围 | 承接政府各种购买服务,承办社区各类活动,为社区居民提供专业社会服务,承办各类公益项目等。 | 承接政府各种职能转移,为社区居民提供专业社会服务,承接承办各类公益项目,社会培训服务,为家庭、老人、青少年、妇女、残疾人提供心理咨询、健康指导、艺术学习、测评、督导及评估等服务 | 2018-03-19 | 查看 | |
1038 | 广州市群力社会服务中心 | 524401113314557553 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-19 | 查看 | |
1039 | 广州市番禺区大岭学校 | 52440113304743807L | 法定代表人 | 姜庆洋 | 黄大和 | 2018-03-05 | 查看 | |
1040 | 广州市番禺区方舟教育培训中心 | 52440113558363126T | 法定代表人 | 冯展鹏 | 朱海玲 | 2018-03-05 | 查看 |
每页20条
当前52/72
共1434条数据