当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981 | 广州市番禺区大石街安安幼儿园 | 5244011376952206XE | 法定代表人 | 刘珍珍 | 李桂玲 | 2018-05-10 | 查看 | |
982 | 广州市番禺区钟村街尚珑幼儿园 | 52440113065848301W | 法定代表人 | 梁伟忠 | 李桂玲 | 2018-05-10 | 查看 | |
983 | 广州松明尚苑颐养院 | 524401130765298755 | 住所 | 广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路4号 | 广州市番禺区大龙街富怡路426号 | 2018-05-09 | 查看 | |
984 | 广州市番禺区大龙街朝晖幼儿园 | 52440113781202739G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-05-09 | 查看 | |
985 | 广州市番禺区民办教育协会 | 51440113583382353J | 业务范围 | 开展理论和调查研究,促进交流合作,宣传、推广民办教育成功经验,为会员提供咨询等服务。 | 开展学科、专题的教学研讨、组织教学观摩活动,开展理论研究和调查研究工作,承接政府职能转移、委托以及购买服务,定期开展教师业务专题课程,为会员提供咨询等服务。 | 2018-05-09 | 查看 | |
986 | 广州市番禺区民办教育协会 | 51440113583382353J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-05-09 | 查看 | |
987 | 广州市番禺区南村镇华碧翠云山幼儿园 | 524401135961954343 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-05-09 | 查看 | |
988 | 广州市番禺区启航青少年科技体育协会 | 51440113MJL04035XH | 住所 | 广州市番禺区市桥街繁华路106号11号楼二楼 | 广州市番禺区福德路321号101房商铺 | 2018-05-09 | 查看 | |
989 | 广州市番禺区小记者小主持人协会 | 51440113MJL0400266 | 住所 | 番禺区桥南街顺宁路番禺广播电视大学北601室 | 广州市番禺区桥南街贵平街11号304 | 2018-05-09 | 查看 | |
990 | 广州市番禺区飞扬羽毛球会 | 51440113340218233U | 法定代表人 | 李森源 | 朱长清 | 2018-05-04 | 查看 | |
991 | 广州市番禺区启航青少年科技体育协会 | 51440113MJL04035XH | 住所 | 广州市番禺区市桥街繁华路106号11号楼二楼 | 广州市番禺区福德路321号101房商铺 | 2018-05-04 | 查看 | |
992 | 广州市番禺区南粤将军书画院 | 524401133045138254 | 住所 | 广州市番禺区沙头街汀根村大板工业二街一横3号 | 广州市番禺区市桥街西涌大街148号4座5座连体楼首二层之二 | 2018-05-04 | 查看 | |
993 | 广州市番禺区李氏康复服务中心 | 52440113070162582Q | 住所 | 广州市番禺区市桥街白沙路99号之二 | 广州市番禺区市桥街白沙路103号二楼 | 2018-05-04 | 查看 | |
994 | 广州市番禺区农学会 | 514401137594096103 | 法定代表人 | 陈敏辉 | 罗斌 | 2018-05-04 | 查看 | |
995 | 广州市番禺区农学会 | 514401137594096103 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-05-04 | 查看 | |
996 | 广州市番禺区新里程教育培训中心 | 52440113778354301Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-25 | 查看 | |
997 | 广州市番禺区金海岸实验学校 | 52440113771152977U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-24 | 查看 | |
998 | 广州市番禺区新月芽教育培训中心 | 52440113MJL048781B | 业务范围 | 非学历教育、业余面授,开办文化教育培训。 | 非学历教育、业余面授,开办文化教育、艺术培训。 | 2018-04-23 | 查看 | |
999 | 广州市番禺区新月芽教育培训中心 | 52440113MJL048781B | 住所 | 广州市番禺区桥南街南堤西路49号自编2座101室 | 广州市番禺区桥南街南华路77号303-310 | 2018-04-23 | 查看 | |
1000 | 广州市番禺区新月芽教育培训中心 | 52440113MJL048781B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-23 | 查看 |
每页20条
当前50/72
共1434条数据