当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261 | 广州市番禺区彩虹桥儿童康复服务中心 | 52440113050629894D | 住所 | 广州市番禺区大石街礼村涌边街二巷一号2-3楼 | 广州市番禺区大石街植村一路48号A205 | 2016-09-18 | 查看 | |
1262 | 广州市番禺区大石街安安幼儿园 | 5244011376952206XE | 法定代表人 | 梁庆彩 | 刘珍珍 | 2016-09-13 | 查看 | |
1263 | 广州市番禺区东环街宏博幼儿园 | 52440113355762098C | 注册资金 | 30000 | 1979713 | 2016-09-13 | 查看 | |
1264 | 广州市番禺区东环街宏博幼儿园 | 52440113355762098C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-13 | 查看 | |
1265 | 广州市番禺区东环街宏博幼儿园 | 52440113355762098C | 举办者 | 黎少红 | 黎少红、蔡冠棠 | 2016-09-13 | 查看 | |
1266 | 广州市番禺区肉类行业协会 | 514401137676743428 | 法定代表人 | 吴志华 | 叶明兴 | 2016-09-08 | 查看 | |
1267 | 广州市番禺区肉类行业协会 | 514401137676743428 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-08 | 查看 | |
1268 | 广州市番禺区社会组织联合会 | 514401130882344684 | 住所 | 广州市番禺区市桥街禺山大道104号106室 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号202室 | 2016-09-08 | 查看 | |
1269 | 广州市番禺区青年企业家协会 | 51440113C150291456 | 名称 | 广州市番禺区青年企业管理者协会 | 广州市番禺区青年企业家协会 | 2016-09-08 | 查看 | |
1270 | 广州市番禺区青年企业家协会 | 51440113C150291456 | 法定代表人 | 黎汉伟 | 林华平 | 2016-09-08 | 查看 | |
1271 | 广州市番禺区青年企业家协会 | 51440113C150291456 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-08 | 查看 | |
1272 | 广州市番禺区金融协会 | 51440113589508295Y | 名称 | 广州市番禺区中小企业投融资促进会 | 广州市番禺区金融协会 | 2016-08-23 | 查看 | |
1273 | 广州市番禺区金融协会 | 51440113589508295Y | 宗旨 | 遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,在区经贸促进局(金融办)的领导和指导下,充分发挥非政府组织的作用,面向中小企业,提供个性化多元化的融资对接服务,配合政府部门搭建资金供需信息平台、企业信用平台、担保平台和金融同业交流平台。 | 遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,充分发挥非政府社会组织的作用,搭建金融同业交流合作平台;搭建金融业与政府部门沟通交流平台;搭建金融业与各类企业之间的交流合作平台,推动地区金融业改革创新,打造互利共赢的金融生态环境,促进地区经济社会建设的发展。 | 2016-08-23 | 查看 | |
1274 | 广州市番禺区金融协会 | 51440113589508295Y | 业务范围 | 促进中小企业投融资事业的发展,协调关系,促进生产,为会员提供交流、信息等服务。 | 服务会员;信息交流;搭建平台;推广金融创新产品,服务企业;接受政府职能转移,购买服务;承接各类相关金融类服务;促进地区金融业和经济建设发展。 | 2016-08-23 | 查看 | |
1275 | 广州市番禺区金融协会 | 51440113589508295Y | 法定代表人 | 黎志伟 | 林 涛 | 2016-08-23 | 查看 | |
1276 | 广州市番禺区金融协会 | 51440113589508295Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-08-23 | 查看 | |
1277 | 广州市番禺区化龙镇大博学校 | 52440113781229616H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-08-03 | 查看 | |
1278 | 广州市番禺酒类行业协会 | 51440113778392359G | 法定代表人 | 林锡坤 | 黄君秀 | 2016-07-27 | 查看 | |
1279 | 广州市番禺酒类行业协会 | 51440113778392359G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-07-27 | 查看 | |
1280 | 广州市番禺区自行车运动协会 | 5144011359151415XT | 住所 | 广州市番禺区东怡新区东豪路11号102号 | 番禺区石楼镇黄山路68号 | 2016-07-26 | 查看 |
每页20条
当前64/72
共1432条数据