当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1241 | 广州市番禺区石基镇健宝幼儿园 | 5244011359150981XP | 举办者 | 龚四妹 | 杨丽青 | 2016-10-24 | 查看 | |
1242 | 广州市番禺区特困家庭爱心帮扶会 | 51440113054512343P | 住所 | 广州市番禺区市桥街禺山大道1号803房 | 广州市番禺区市桥街禺山大道26号411房 | 2016-10-18 | 查看 | |
1243 | 广州市番禺区科技金融促进会 | 51440113589523655W | 业务范围 | 联系沟通、加强合作,促进科技金融的发展,为会员提供信息咨询、培训等服务。 | 联系沟通、加强合作,促进科技金融的发展,提供信息咨询、培训、技术、专利、项目评估、软件开发等服务。 | 2016-10-08 | 查看 | |
1244 | 广州市番禺区科技金融促进会 | 51440113589523655W | 法定代表人 | 陈田玉 | 李铭华 | 2016-10-08 | 查看 | |
1245 | 广州市番禺区科技金融促进会 | 51440113589523655W | 住所 | 番禺区节能科技园内天安科技创新大厦401号 | 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技产业大厦1座103 | 2016-10-08 | 查看 | |
1246 | 广州市番禺区真情文化教育培训中心 | 52440113665938247W | 住所 | 广州市番禺区市桥街大西路100-116号二楼;广州市番禺区市桥街德兴路71号七楼之一。 | 广州市番禺区市桥街德兴路71号七楼之一 | 2016-09-30 | 查看 | |
1247 | 广州市番禺区真情文化教育培训中心 | 52440113665938247W | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-30 | 查看 | |
1248 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 52440113321098758H | 业务范围 | 1. 提供求助求救信息支持与服务,综合信息咨询服务、健康咨询、就医咨询、老年人及残疾人养护服务、生活照顾与支持服务等综合性服务; 2. 为居家长者与残疾人提供心理支持、康复与安宁支持等服务; 3. 公益活动项目策划与实施。 | 1. 提供求助求救信息支持与服务,综合信息咨询服务、健康咨询、就医咨询、老年人及残疾人养护服务、生活照顾与支持服务等综合性服务; 2. 为居家长者与残疾人提供心理支持、康复与安宁支持等服务; 3. 公益活动项目策划与实施;4.老年人能力评估。 | 2016-09-30 | 查看 | |
1249 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 52440113321098758H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-30 | 查看 | |
1250 | 广州市番禺区金纽带社会工作服务中心 | 524401133558029934 | 住所 | 广州市番禺区沙湾镇中华大道翠园西11街2号102 | 广州市番禺区沙湾镇沙湾大道南6号三楼义工中心 | 2016-09-30 | 查看 | |
1251 | 广州市番禺区外商投资企业协会 | 51440113C15028214E | 住所 | 广州市番禺区市桥清河东路口岸大街11号5楼 | 广州市番禺区市桥环城中路126号4楼 | 2016-09-30 | 查看 | |
1252 | 广州市番禺区康乐园残疾人康复中心 | 52440113063320036U | 住所 | 广州市番禺区大石街105国道650号201 | 番禺区富庭今日丽舍怡景花园B幢二层自编C210 | 2016-09-30 | 查看 | |
1253 | 广州市番禺区康乐园残疾人康复中心 | 52440113063320036U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-30 | 查看 | |
1254 | 广州市番禺区沙湾街护苗幼儿园 | 52440113689325963A | 法定代表人 | 李惠霞 | 朱秀碧 | 2016-09-21 | 查看 | |
1255 | 广州市创意创业数据应用研究院 | 524401130883641829 | 名称 | 广州创意创业交流服务中心 | 广州市创意创业数据应用研究院 | 2016-09-20 | 查看 | |
1256 | 广州市创意创业数据应用研究院 | 524401130883641829 | 业务范围 | 组织人才交流活动,开展人才培养、信息咨询、技术开发,提供创业前期孵化服务。 | 组织人才交流活动、开展人才培养、信息咨询、技术开发,提供创业前期孵化服务。物联网和大数据相关科技咨询、技术服务与培训。 | 2016-09-20 | 查看 | |
1257 | 广州市创意创业数据应用研究院 | 524401130883641829 | 注册资金 | 30 | 100 | 2016-09-20 | 查看 | |
1258 | 广州市创意创业数据应用研究院 | 524401130883641829 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-20 | 查看 | |
1259 | 广州市创意创业数据应用研究院 | 524401130883641829 | 举办者 | 王召福 | 王召福 广州六矽科技发展有限公司 | 2016-09-20 | 查看 | |
1260 | 广州市番禺区沙头街小罗幼儿园 | 52440113065810741N | 法定代表人 | 章华强 | 钟绍辉 | 2016-09-18 | 查看 |
每页20条
当前63/72
共1432条数据