当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161 | 广州市番禺区石基镇英姿勃幼儿园 | 524401137860791782 | 住所 | 广州市番禺区石基镇龙基北路西十三巷一号 | 广州市番禺区石基镇前锋北路21号A座 | 2017-06-06 | 查看 | |
1162 | 广州市番禺区正阳社会工作服务中心 | 524401135876013652 | 法定代表人 | 邓红兵 | 刘玉平 | 2017-05-26 | 查看 | |
1163 | 广州市番禺区华大公益研究与评估中心 | 52440113304305065C | 住所 | 广州市番禺区市桥街德兴路333号东骏苑1号铺 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心204室 | 2017-05-22 | 查看 | |
1164 | 广州市番禺区华大公益研究与评估中心 | 52440113304305065C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-05-22 | 查看 | |
1165 | 广州市番禺区再生资源行业协会 | 51440113731578148E | 法定代表人 | 梁鉴标 | 陈志军 | 2017-05-12 | 查看 | |
1166 | 广州市番禺区南村镇樟边幼儿园 | 52440113668132353R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-20 | 查看 | |
1167 | 广州市番禺区金海岸实验学校 | 52440113771152977U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-20 | 查看 | |
1168 | 广州市番禺区房屋租赁和中介协会 | 51440113058924441G | 住所 | 广州市番禺区市桥街东兴路7号 | 广东省广州市番禺区东环街东环路江南新村二街二座7楼 | 2017-04-20 | 查看 | |
1169 | 广州市番禺区新东方烹饪职业培训学校 | 524401136852122083 | 业务范围 | 中式烹调师(五、四级)。 | 中式烹调师(四、五级)、西式烹调师(五级)、中式面点师(四、五级)、西式面点师(四、五级)、中式烧腊师(五级) | 2017-04-19 | 查看 | |
1170 | 广州市番禺区新东方烹饪职业培训学校 | 524401136852122083 | 法定代表人 | 黄源 | 许绍兵 | 2017-04-19 | 查看 | |
1171 | 广州市番禺区加乐仕文化教育培训中心 | 52440113583359268M | 法定代表人 | 钟阳 | 刘志韬 | 2017-04-19 | 查看 | |
1172 | 广州市番禺区洛溪新城青少年体育俱乐部 | 52440113MJL048079B | 法定代表人 | 陈胜辉 | 颜文珍 | 2017-04-19 | 查看 | |
1173 | 广州市番禺区敬母文化公益慈善中心 | 52440113MJL0480283 | 法定代表人 | 任葵花 | 翟国华 | 2017-04-18 | 查看 | |
1174 | 广州市番禺区敬母文化公益慈善中心 | 52440113MJL0480283 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-18 | 查看 | |
1175 | 广州市番禺区敬母文化公益慈善中心 | 52440113MJL0480283 | 举办者 | 黄雄民 罗时金 任葵花 卢庭筠 | 黄雄民 翟国华 曹美珍 余云祥 | 2017-04-18 | 查看 | |
1176 | 广州市番禺区心飞翔社会工作服务中心 | 52440113068667995A | 住所 | 广州市番禺区市桥街西丽南路34号西秀园25幢11号 | 番禺区市桥街德胜路83号社会组织发展中心112室 | 2017-04-14 | 查看 | |
1177 | 广州市番禺区广爱社会工作服务中心 | 52440113068670190J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-13 | 查看 | |
1178 | 广州市番禺区高尔夫球协会 | 51440113C150288205 | 法定代表人 | 张玉芳 | 陈素婷 | 2017-04-05 | 查看 | |
1179 | 广州市番禺区洛浦街敏捷金月湾幼儿园 | 52440113347461930U | 法定代表人 | 姚楚坚 | 钟小琴 | 2017-03-15 | 查看 | |
1180 | 广州市番禺区洛浦街敏捷金月湾幼儿园 | 52440113347461930U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-15 | 查看 |
每页20条
当前59/72
共1432条数据