当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341 | 广州市番禺区厂商会 | 51440113517420016N | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-01-26 | 查看 | |
1342 | 广州市番禺区钟村街商会 | 5144011371810575XK | 法定代表人 | 陈添 | 蒋盛晓 | 2016-01-25 | 查看 | |
1343 | 广州市番禺区南村镇芳华幼儿园 | 52440113675696026N | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-01-25 | 查看 | |
1344 | 广州市番禺区红日幼儿园 | 52440113793474168N | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-01-21 | 查看 | |
1345 | 广州市番禺区红日幼儿园 | 52440113793474168N | 举办者 | 冯钜栋 | 肖巳良 | 2016-01-21 | 查看 | |
1346 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 法定代表人 | 梁晓生 | 沈志文 | 2016-01-21 | 查看 | |
1347 | 广州市番禺区敬老康乐协会 | 51440113347376963L | 住所 | 广州市番禺区市桥街捷进中路13号来福园64铺2层 | 广州市番禺区市桥街捷进中路13号来福园64铺2楼201室 | 2016-01-11 | 查看 | |
1348 | 广州市番禺区桥南街南桥幼儿园 | 5244011373157864XQ | 住所 | 广州市番禺区市桥街桥南路18号二、三楼 | 广州市番禺区桥南街桥南路南新大街3号 | 2015-09-18 | 查看 | |
1349 | 广州市番禺区桥南街南桥幼儿园 | 5244011373157864XQ | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-09-18 | 查看 | |
1350 | 广州市番禺区广爱社会工作服务中心 | 52440113068670190J | 法定代表人 | 江啸飞 | 冉戈 | 2015-09-18 | 查看 | |
1351 | 广州市番禺区化工行业安全生产协会 | 51440113673452036D | 法定代表人 | 张展活 | 陈湛辉 | 2015-08-31 | 查看 | |
1352 | 广州市番禺区化工行业安全生产协会 | 51440113673452036D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-08-31 | 查看 | |
1353 | 广州市番禺区南村镇卓雅育英幼儿园 | 52440113788937535H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-08-31 | 查看 | |
1354 | 广州市番禺区南村镇卓雅育英幼儿园 | 52440113788937535H | 举办者 | 陈秀群 广州市天河区加拿达少儿英文培训中心 | 广州市加优教育信息咨询有限公司 | 2015-08-31 | 查看 | |
1355 | 广州市番禺区石碁镇长坦幼儿园 | 52440113088055427B | 法定代表人 | 江润钊 | 曹美珍 | 2015-08-27 | 查看 | |
1356 | 广州市番禺区石碁镇长坦幼儿园 | 52440113088055427B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-08-27 | 查看 | |
1357 | 广州市番禺区大石街山西村幼儿园 | 52440113585696276X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-08-25 | 查看 | |
1358 | 广州市番禺区洛浦街聪颖幼儿园 | 52440113731583166T | 住所 | 广州市番禺区洛浦街洛溪新城如意二马路21至25号及27至29号。 | 广州市番禺区洛浦街洛溪新城如意二马路 | 2015-08-25 | 查看 | |
1359 | 广州市番禺区普爱社会工作服务社 | 52440113593716521L | 法定代表人 | 吴娟 | 谢焯贤 | 2015-08-24 | 查看 | |
1360 | 广州市番禺区普爱社会工作服务社 | 52440113593716521L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-08-24 | 查看 |
每页20条
当前68/72
共1432条数据