2018xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区大石街新月明珠幼儿园
2018年度年度报告

发布时间:2019年3月28日

单位名称:广州市番禺区大石街新月明珠幼儿园

登记证号:010230

成立时间:2009-01-13

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区大石街新月明珠幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 4107624.00 0 4107624 4588854.00 0 4588854
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 4107624 0 4107624 4588854 0 4588854
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2097295.58 0 2097295.58 2369013.47 0 2369013.47
其中:人员费用 13 2064723.3 0 2064723.3 2277477.4 0 2277477.4
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 29131.79 0 29131.79 86813.92 0 86813.92
税费 16 3440.49 0 3440.49 4722.15 0 4722.15
(二)管理费用 21 1976008.33 0 1976008.33 2169043.71 0 2169043.71
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 3355.7 0 3355.7 8297.47 0 8297.47
费用合计 35 4076659.61 0 4076659.61 4546354.65 0 4546354.65
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 30964.39 0 30964.39 42499.35 0 42499.35
说明:银行存款利息计入其他收入