当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 广州市番禺区大龙街商会 | 51440113565956309D | 2019-06-18 | 查看 | ||||
742 | 丽江花园医务所 | 52440113783769130W | 2019-06-18 | 查看 | ||||
743 | 广州市番禺区渔业协会 | 51440113679742480U | 2019-06-18 | 查看 | ||||
744 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 524401130765425940 | 2019-06-11 | 查看 | ||||
745 | 广州市番禺区精神残疾人及亲友协会 | 51440113321065657Y | 2019-06-11 | 查看 | ||||
746 | 广州市番禺区京师奥园南奥实验幼儿园 | 52440113743593249X | 2019-05-23 | 查看 | ||||
747 | 广州东方博物馆 | 52440113578027162W | 2019-05-20 | 查看 | ||||
748 | 广州市番禺区和悦社会工作服务中心 | 52440113596186183K | 2019-05-17 | 查看 | ||||
749 | 广州市番禺区星儿艺术教育培训中心 | 52440113355779666F | 2019-05-17 | 查看 | ||||
750 | 广州市番禺区德兴体育俱乐部 | 52440113355738653Y | 2019-05-17 | 查看 | ||||
751 | 广州市番禺区华洋文化培训中心 | 52440113664016267K | 2019-05-17 | 查看 | ||||
752 | 广州市番禺区红日幼儿园 | 52440113793474168N | 2019-05-14 | 查看 | ||||
753 | 广州市番禺区民办教育协会 | 51440113583382353J | 2019-05-14 | 查看 | ||||
754 | 广州市番禺区木生缘足球俱乐部 | 52440113078448200E | 2019-05-10 | 查看 | ||||
755 | 广州市番禺区创新科技企业协会 | 514401137534652246 | 2019-05-06 | 查看 | ||||
756 | 广州市番禺区石楼盆景协会 | 51440113355722125M | 2019-05-06 | 查看 | ||||
757 | 广州市番禺区社会组织联合会 | 514401130882344684 | 2019-05-06 | 查看 | ||||
758 | 广州市番禺区彩虹桥儿童康复服务中心 | 52440113050629894D | 2019-05-06 | 查看 | ||||
759 | 广州市番禺区好前程教育培训中心 | 52440113MJL049039E | 2019-04-28 | 查看 | ||||
760 | 广州市番禺区养和康复与健康研究中心 | 524401133209240349 | 2019-04-28 | 查看 |
每页20条
当前38/72
共1434条数据