当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 广州市番禺区大济慈善公益服务中心 | 52440113355754960A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-09-25 | 查看 | |
702 | 广州市番禺区飞扬羽毛球会 | 51440113340218233U | 住所 | 广州市番禺区钟屏岔道钟福广场三楼域高羽毛球馆 | 广州市番禺区钟村街钟四工业区一路一号301房 | 2019-09-25 | 查看 | |
703 | 广州市番禺区星美康复中心 | 52440113MJL04801X3 | 住所 | 广州市番禺区市桥街云星朱坑村环山路2号五层 | 广州市番禺区市桥街丹山村青云一街2号101房 | 2019-09-25 | 查看 | |
704 | 广州市番禺区好前程教育培训中心 | 52440113MJL049039E | 法定代表人 | 张建军 | 杨慧琴 | 2019-09-25 | 查看 | |
705 | 广州智慧家庭技术标准促进中心 | 52440113052584474Q | 法定代表人 | 王召福 | 朱湘军 | 2019-09-25 | 查看 | |
706 | 广州智慧家庭技术标准促进中心 | 52440113052584474Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-09-25 | 查看 | |
707 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 5144011306113757XF | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-09-25 | 查看 | |
708 | 广州市番禺区艺考教育培训中心 | 52440113050639769U | 法定代表人 | 潘其栋 | 李球 | 2019-09-16 | 查看 | |
709 | 广州市番禺区艺考教育培训中心 | 52440113050639769U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-09-16 | 查看 | |
710 | 广州市番禺区南村总商会 | 51440113728229844U | 业务范围 | 协调关系,联络友谊、组织会员单位开展生产、经营、产品销售等交流活动,为会员提供信息咨询服务。 | 协调关系,联络友谊、组织会员单位开展生产、经营、产品销售等交流活动,为会员提供信息咨询服务。协助政府、民间开展各种公益慈善事业。按规定承接政府职能转移、委托以及购买服务等事项.(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-09-16 | 查看 | |
711 | 广州市番禺区南村总商会 | 51440113728229844U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-09-16 | 查看 | |
712 | 广州市番禺区沙湾商会 | 51440113C15028804F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-09-12 | 查看 | |
713 | 广州市番禺区星海游泳协会 | 51440113331481486J | 住所 | 番禺区沙湾镇西环路新城市广场3街10号 | 广州市番禺区市桥街大南路9巷二横10号二楼之一号 | 2019-09-06 | 查看 | |
714 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 52440113321098758H | 法定代表人 | 古芳 | 李上建 | 2019-09-03 | 查看 | |
715 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 52440113321098758H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-09-03 | 查看 | |
716 | 广州市番禺区正阳社会工作服务中心 | 524401135876013652 | 业务范围 | 开展社区邻里互助、社会关爱等专业化社会工作活动,提供社工咨询、辅导、调研等服务。 | 提供由政府职能部门购买、委托或公益资金资助的老年人、儿童青少年及其他人群的专业社会工作、心理辅导服务;提供居家养老相关服务;提供社会工作相关的各类督导、培训、评估和研究等服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-09-03 | 查看 | |
717 | 广州市番禺区正阳社会工作服务中心 | 524401135876013652 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-09-03 | 查看 | |
718 | 广州市番禺区石壁街商会 | 5144011358566504XB | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-08-26 | 查看 | |
719 | 广州市番禺区沙湾盆景协会 | 5144011367567197XM | 法定代表人 | 何汉杰 | 何锦标 | 2019-08-26 | 查看 | |
720 | 广州市番禺区沙湾盆景协会 | 5144011367567197XM | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-08-26 | 查看 |
每页20条
当前36/72
共1432条数据