当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 广州市番禺区沙湾街沙湾社区老年协会 | 51440113MJL04027XX | 住所 | 广州市番禺区沙湾镇绿松祠巷10房屋(绿松祠) | 广州市番禺区沙湾街绿松巷二号之1 | 2021-06-02 | 番民〔2021〕177号 | 查看 |
582 | 广州市番禺区雁声文艺协会 | 51440113MJL040237M | 住所 | 广州市番禺区大龙街金龙路3号9座2梯601 | 番禺区市新路112号之四101铺 | 2021-06-02 | 番民〔2021〕178号 | 查看 |
583 | 广州市番禺区沙头街商会 | 51440113677772037G | 住所 | 番禺区沙头街景观大道南23号307室 | 广州市番禺区沙头街景观大道南23号副楼三楼303室 | 2021-06-01 | 番民〔2021〕166号 | 查看 |
584 | 广州市番禺区自行车运动协会 | 5144011359151415XT | 法定代表人 | 李娅 | 李浩 | 2021-06-01 | 番民〔2021〕165号广州市番禺区民政局关于准予广州市番禺区自行车运动协会变更登记的批复 | 查看 |
585 | 广州市番禺区自行车运动协会 | 5144011359151415XT | 住所 | 番禺区石楼镇黄山路68号 | 广州市番禺区桥南街福德路281号501-03 | 2021-06-01 | 查看 | |
586 | 广州市番禺区体育舞蹈协会 | 51440113C15029057P | 住所 | 广州市番禺区市桥镇繁华路英东体育馆内 | 广州市番禺区桥南街金睿一街2号1307 | 2021-05-27 | 番民〔2021〕162号 | 查看 |
587 | 广州市番禺区启航教育培训中心 | 524401133210092335 | 法定代表人 | 叶勇 | 陈军 | 2021-05-24 | 番民〔2021〕153号 | 查看 |
588 | 广州市番禺区家庭教育服务促进会 | 514401130658419199 | 住所 | 广州市番禺区市桥街清河东路319号主楼西324室 | 广州市番禺区东环街迎星中路28号新儿童活动中心 | 2021-05-20 | 番民〔2021〕152号 | 查看 |
589 | 广州市番禺区桥南街乐怡居家养老服务中心 | 52440113304627961Q | 住所 | 广州市番禺区桥南街陈涌村金业街东排一号陈涌市场六楼 | 广州市番禺区桥南街福景路793号,795号,797号799号 | 2021-05-19 | 番民〔2021〕146号 | 查看 |
590 | 广州市番禺区小草足球俱乐部 | 52440113MJL0497761 | 住所 | 广州市番禺区洛浦街南浦东乡村沿沙路5号506 | 番禺区洛浦街桔树村桔树大街横巷9号 | 2021-05-19 | 番民〔2021〕145号 | 查看 |
591 | 广州市番禺区杨之光美术培训中心 | 52440113741898532P | 法定代表人 | 鸥洋 | 胡昭燕 | 2021-05-17 | 番民〔2021〕142号 | 查看 |
592 | 广州市番禺区南村创新文化培训中心 | 52440113793487436U | 住所 | 广州市番禺区南村镇茶岗路3巷16号 | 广州市番禺区南村镇兴业大道东1227号301房 | 2021-05-17 | 番民〔2021〕141号 | 查看 |
593 | 广州市番禺区新世界培训中心 | 524401135639829843 | 法定代表人 | 贾俊 | 时安奇 | 2021-05-17 | 番民〔2021〕143号 | 查看 |
594 | 广州市番禺区大龙街培乐方幼儿园 | 52440113MJL049098H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2021-05-14 | 查看 | |
595 | 广州市番禺区正益社会工作服务中心 | 52440113MJL048503X | 住所 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心211室 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心104室 | 2021-05-14 | 番民〔2021〕136号 | 查看 |
596 | 广州市番禺区剑桥郡加拿达外国语学校 | 52440113355761896C | 法定代表人 | 陈伟垣 | 陈少容 | 2021-05-07 | 番民〔2021〕121号 | 查看 |
597 | 广州市番禺区沙湾社区社会组织联合会 | 51440113MJL040990X | 名称 | 广州市番禺区沙湾镇社区社会组织联合会 | 广州市番禺区沙湾社区社会组织联合会 | 2021-04-27 | 番民〔2021〕111号 | 查看 |
598 | 广州市番禺区民办教育协会 | 51440113583382353J | 业务范围 | 开展学科、专题的教学研讨、组织教学观摩活动,开展理论研究和调查研究工作,承接政府职能转移、委托以及购买服务,定期开展教师业务专题课程,为会员提供咨询等服务。 | 开展业务培训交流,组织学科、专题教学研讨和教学观摩活动,开展理论研究和调查研究工作,举办有关的人才培训,承接政府职能转移、委托以及购买服务,定期开展教师业务专题培训课程,为会员提供咨询等服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2021-04-27 | 番民〔2021〕112号 | 查看 |
599 | 广州市番禺区大龙街新水坑幼儿园 | 52440113698687763F | 法定代表人 | 陈苑冰 | 李俊红 | 2021-04-22 | 番民〔2021〕106号 | 查看 |
600 | 广州市番禺区新造商会 | 51440113793484016G | 住所 | 广州市番禺区新造新广路1号 | 广州市番禺区新造镇兴华路59号新造商会大厦三、四、五楼 | 2021-04-20 | 番民〔2021〕99号 | 查看 |
每页20条
当前30/72
共1432条数据