当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 广州市番禺区音伦音乐文化交流中心 | 52440113MJL0486777 | 住所 | 广州市番禺区小谷围中六路58号商铺(星汇文宇自编01-07栋商铺) | 广州市番禺区小谷围街穗石村双桂街自编7号商业综合楼二楼217之一 | 2021-08-18 | 番民〔2021〕301号 | 查看 |
542 | 广州市番禺区南村镇嘉顿幼儿园 | 52440113088213659P | 法定代表人 | 黄亮 | 郑南城 | 2021-08-18 | 番民〔2021〕299号 | 查看 |
543 | 珠江花园医务室 | 5244011378123663XW | 法定代表人 | 张淑芳 | 余伟隆 | 2021-08-12 | 番民〔2021〕291号 | 查看 |
544 | 广州市番禺区沙湾龙狮协会 | 51440113054527238C | 法定代表人 | 周镇隆 | 周锐东 | 2021-08-10 | 番民〔2021〕283号 | 查看 |
545 | 广州市番禺区洛浦书画艺术协会 | 51440113MJL040333Y | 住所 | 广州市番禺区洛浦街新浦南路海龙湾会所二楼 | 广州市番禺区洛浦沿沙东路63号1-3栋03文化活动中心室 | 2021-08-06 | 番民〔2021〕277号 | 查看 |
546 | 广州市番禺区云艺教育培训中心 | 52440113MJL04828XM | 法定代表人 | 张晓云 | 李仁杰 | 2021-08-02 | 番民〔2021〕270号 | 查看 |
547 | 广州市番禺区沙湾街龙岐幼儿园 | 52440113552389093Q | 名称,住所 | 广州市番禺区沙湾镇龙岐幼儿园,广州市番禺区沙湾镇龙岐村酒厂路西侧 | 广州市番禺区沙湾街龙岐幼儿园,广州市番禺区沙湾街龙岐村酒厂路西侧 | 2021-08-02 | 番民〔2021〕269号 | 查看 |
548 | 广州市番禺区进行式教育培训中心 | 52440113691528129N | 住所 | 广州市番禺区市桥街北城区环城中路新城西片3座4层 | 广州市番禺区市桥街东平路42号整套(部位:305、306、307、308) | 2021-07-28 | 番民〔2021〕266号 | 查看 |
549 | 广州市番禺区佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 5244011375347581X9 | 业务范围 | 预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科 | 预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科:妇科专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2021-07-28 | 番民〔2021〕267号 | 查看 |
550 | 广州市番禺区震东体育俱乐部 | 52440113589546961L | 住所 | 广州市番禺区市桥繁华路106号108房 | 广州市番禺区市桥街盛泰路268号二层自编298号 | 2021-07-27 | 番民〔2021〕264号 | 查看 |
551 | 广州市番禺区家庭教育服务促进会 | 514401130658419199 | 法定代表人 | 林维明 | 胡家荣 | 2021-07-20 | 番民〔2021〕258号 | 查看 |
552 | 广州市番禺合同管理协会 | 51440113726818290N | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2021-07-20 | 查看 | |
553 | 广州市番禺区南村摄影协会 | 51440113MJL040288X | 法定代表人 | 杨锐华 | 萧锦华 | 2021-07-12 | 番民〔2021〕250号 | 查看 |
554 | 广州市元极生物医学转化研究院 | 52440113MJL048044Q | 住所 | 广州市番禺区新造镇海景路2号创意园2栋6楼251 | 广州市番禺区小谷围街青蓝街28号3栋208-5室 | 2021-07-09 | 番民【2021】245号 | 查看 |
555 | 广州市悦华社会工作研究与发展中心 | 52440104074617345L | 住所,业务主管单位 | 广州市海珠区新港东路234号109房,广州市海珠区民政局 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心104室, 广州市番禺区民政局 | 2021-07-09 | 番民【2021】244号 | 查看 |
556 | 广州市番禺区德才教育培训中心 | 52440113759437670Y | 住所 | 广州市番禺区市桥街德胜路德胜广场1-27号(单号)2-B01至2-B05(单号)、2-A01至2-A05(单号)、2-B02至2-B12(双号) | 广州市番禺区市桥街德胜路德胜广场1-27号(单号)2楼A01、A03、A05、B01、B03、B05 | 2021-07-09 | 番民〔2021〕246号 | 查看 |
557 | 广州市番禺区天予教育培训中心 | 52440113050634263Q | 住所 | 广州市番禺区大龙街清河东路金海岸花园第一期15幢二层1号 | 广州市番禺区亚运大道448号 | 2021-07-05 | 番民〔2021〕241号 | 查看 |
558 | 广州市番禺区启缘社会工作服务中心 | 52440113MJL049311L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2021-07-01 | 查看 | |
559 | 广州市番禺区金苹果文化教育培训中心 | 5244011355836492XN | 法定代表人 | 李奎 | 刘鎔 | 2021-06-30 | 番民〔2021〕236号 | 查看 |
560 | 广州市番禺区沙湾街福涌小太阳幼儿园 | 52440113771158842Y | 名称,住所 | 广州市番禺区沙湾镇福涌村小太阳幼儿园,广州市番禺区沙湾街福涌村林地大街聚龙里18号 | 广州市番禺区沙湾街福涌小太阳幼儿园,广州市番禺区沙湾街福涌村林地大街聚龙里18号 | 2021-06-25 | 番民〔2021〕227号 | 查看 |
每页20条
当前28/72
共1432条数据