当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | 广州市番禺区方舟教育培训中心 | 52440113558363126T | 名称 | 广州市番禺区方舟文化教育培训中心 | 广州市番禺区方舟教育培训中心 | 2022-06-02 | 番民社管〔2022〕105号 | 查看 |
422 | 广州市番禺区私立新东方教育培训中心 | 524401130721151227 | 业务范围,住所 | 非学历教育,业余面授,开办英语培训、中小学课外辅导。,广州市番禺区洛浦街洛溪新城如意中心18号; 广州市番禺区市桥街禺山大道91号之三金悦大厦首层 | 艺术培训、综合实践活动(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市番禺区洛浦街洛溪新城如意中心18号 | 2022-06-02 | 番民社管〔2022〕109号 | 查看 |
423 | 广州市番禺区石楼镇砺江幼儿园 | 524401135566705953 | 名称 | 广州市番禺区石楼镇特色幼儿园 | 广州市番禺区石楼镇砺江幼儿园 | 2022-05-27 | 番民社管〔2022〕103号 | 查看 |
424 | 广州市番禺区智翔教育培训中心 | 52440113340194809Q | 业务范围 | 非学历教育,业余面授,开办文化教育、艺术培训 | 艺术培训、综合实践活动(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-05-23 | 番民社管〔2022〕102号 | 查看 |
425 | 广州市番禺区嘉诚学校 | 52440113353526163U | 法定代表人 | 罗浪文 | 罗继光 | 2022-05-19 | 番民社管〔2022〕100号 | 查看 |
426 | 广州市番禺区新业态企业家商会 | 51440113MJL04078XB | 法定代表人,住所 | 刘颂,广州番禺大石105国道德智创意园A1栋A708 | 胡宏华,广州市番禺区钟村街钟韵路2号自编A区39号之一(二层) | 2022-05-19 | 番民社管〔2022〕98号 | 查看 |
427 | 广州市番禺区星儿艺术教育培训中心 | 52440113355779666F | 业务范围 | 文化教育、艺术培训 | 艺术培训、综合实践活动(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-05-17 | 番民社管〔2022〕97号 | 查看 |
428 | 广州市番禺区同心圆社会工作服务中心 | 52440115MJL0638503 | 法定代表人 | 张东升 | 吴超华 | 2022-05-17 | 番民社管〔2022〕95号 | 查看 |
429 | 广州市番禺区壹考教育培训中心 | 5244011305451383XP | 业务范围 | 非学历教育,业余面授,开办中小学课外辅导。 | 艺术培训,综合实践活动(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-05-17 | 番民社管〔2022〕96号 | 查看 |
430 | 广州市番禺区职业与成人教育协会 | 51440113C15029014A | 法定代表人 | 许丝雅 | 张熙圣 | 2022-05-17 | 番民社管〔2022〕94号 | 查看 |
431 | 广州市番禺区天予教育培训中心 | 52440113050634263Q | 业务范围 | 非学历教育,业余面授,开办中小学课外辅导。 | 成人高考、自考辅导(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-05-10 | 番民社管〔2022〕92号 | 查看 |
432 | 广州市番禺区厂商会 | 51440113517420016N | 住所 | 广州市番禺区市桥街盛泰路盛兴大街31号 | 广州市番禺区市桥街盛泰路盛兴大街31号;广州市番禺区市桥街桥兴大道10号番禺人才大楼1503 | 2022-05-07 | 番民社管〔2022〕87号 | 查看 |
433 | 广州市番禺区钟村街白山幼儿园 | 52440113MJL0492829 | 法定代表人 | 刘文锋 | 许俊豪 | 2022-05-07 | 番民社管〔2022〕89号 | 查看 |
434 | 广州市番禺区亚体青少年体育俱乐部 | 52440113MJL049442G | 法定代表人 | 彭小键 | 赖国荣 | 2022-04-29 | 番民社管〔2022〕86号 | 查看 |
435 | 广州市番禺区新月芽教育培训中心 | 52440113MJL048781B | 业务范围 | 非学历教育、业余面授,开办文化教育、艺术培训。 | 艺术培训、综合实践活动(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-04-26 | 番民社管〔2022〕83号 | 查看 |
436 | 广州市番禺区新造商会 | 51440113793484016G | 法定代表人 | 温少强 | 陈伟培 | 2022-04-26 | 番民社管〔2022〕84号 | 查看 |
437 | 广州市番禺区雪峰大学生社会适应力研创中心 | 52440113MJL04844XW | 住所 | 广州市番禺区沙头街太平村禺山西路240号二楼2128 | 广州市番禺区市桥街禺山大道91号金悦大厦4层写字楼之一B09 | 2022-04-25 | 番民社管〔2022〕81号 | 查看 |
438 | 广州市番禺区滴水社会工作发展研究中心 | 52440113355778751D | 法定代表人 | 陈晓静 | 张雨红 | 2022-04-25 | 番民社管〔2022〕82号 | 查看 |
439 | 广州市番禺区飞翔体育俱乐部 | 52440113MJL0498992 | 住所 | 广州市番禺区钟村街钟四开发区二路1号之一自编4楼3A01 | 广州市番禺区钟村四村永昌街161号101(部位:二楼203室) | 2022-04-21 | 番民社管〔2022〕78号 | 查看 |
440 | 广州市番禺区再生资源行业协会 | 51440113731578148E | 法定代表人,住所 | 肖东升,广州市番禺区市桥街环城西路159号 | 黎钊荣,广州市番禺区石基镇龙基南路45号 | 2022-04-21 | 番民社管〔2022〕80号 | 查看 |
每页20条
当前22/72
共1432条数据