la9i0557962 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街诺宝幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年4月21日

单位名称:广州市番禺区桥南街诺宝幼儿园

登记证号:010327

成立时间:2011-12-23

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街诺宝幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 236905 0 236905 2788424 0 2788424
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 104600 0 104600
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 236905 0 236905 2893024 0 2893024
二、费用              
(一)业务活动成本 12 328631.28 -322025.88 6605.4 191877.41 -3607.46 188269.95
其中:人员费用 13 6605.4 0 6605.4 188269.95 0 188269.95
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 322025.88 -322025.88322025.88 0 3607.46 -3607.46 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 409582.56 0 409582.56 2826045.1 0 2826045.1
(三)筹资费用 24 -192.15 0 -192.15 22.61 0 22.61
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 738021.69 -322025.88 415995.81 3017945.12 -3607.46 3014337.66
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 -179090.81 179090.81 0 -121313.66 121313.66 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -680207.5 501116.69 -179090.81 -246234.78 124921.12 -121313.66
说明:银行存款利息计入其他收入