la9i0557962 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区大石街育宝幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年4月1日

单位名称:广州市番禺区大石街育宝幼儿园

登记证号:010131

成立时间:2005-09-15

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区大石街育宝幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 1362090 0 1362090 1629835 0 1629835
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 143700 0 143700
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 10600 0 10600 0 0 0
收入合计 11 1372690 0 1372690 1773535 0 1773535
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1001212.49 0 1001212.49 1169041.47 0 1169041.47
其中:人员费用 13 782941 0 782941 721949 0 721949
日常费用 14 218271.49 0 218271.49 447092.47 0 447092.47
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 367211.98 0 367211.98 509080.06 0 509080.06
(三)筹资费用 24 -13.18 0 -13.18 -80.80 0 -80.8
(四)其他费用 28 900 0 900 700 0 700
费用合计 35 1369311.29 0 1369311.29 1678740.73 0 1678740.73
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 3378.71 0 3378.71 94794.27 0 94794.27
说明:银行存款利息计入其他收入