2024xxstnb 广州市番禺区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2023年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
自行选择是否对外公开:(
(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区南村总商会
(截止到2024年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 2495000 0 2495000 2635000.00 0 2635000
提供服务收入 3 1287128.74 0 1287128.74 446534.65 0 446534.65
商品销售收入 4 226700.01 0 226700.01 0 0 0
政府补助收入 5 0 280000 280000 0 57082.24 57082.24
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 34537.21 260.48 34797.69 1057.29 263.81 1321.1
收入合计 11 4043365.96 280260.48 4323626.44 3082591.94 57346.05 3139937.99
二、费用              
(一)业务活动成本 12 3367791.15 132778.4 3500569.55 2785936.05 294353.33 3080289.38
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 3367791.15 132778.4 3500569.55 2785936.05 294353.33 3080289.38
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 1230655.16 0 1230655.16 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 2133.8 150 2283.8 0 0 0
费用合计 35 4600580.11 132928.4 4733508.51 2785936.05 294353.33 3080289.38
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 -19.4 19.4 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -557233.55 147351.48 -409882.07 296655.89 -237007.28 59648.61
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 1230655.16 0 1230655.16 0 0 0
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 1230655.16 0 1230655.16 0 0 0
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0