2024xxstcszznb 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区慈善会
2024年度年度报告

发布时间:2025年3月31日

单位名称:广州市番禺区慈善会

登记证号:440181074

成立时间:2001-05-15

性 质:社会团体

公示项目

温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,若无表格项信息,请填写“0”;
2、其他非数据项,请用文字填写,若无表格项信息,请填写“无”;
3、若不需要填写此表,请在“无此情况”选择“无”。
4、当前项目数量为 9,请核对具体明细,若不正确,请修正表格内容。如果无此项目情况的,直接空白即可,无需填写任何内容。

(七)重大公益慈善项目大额支付对象*有/无此情况:(

序号 项目名称 大额支付对象 支付金额
(人民币元)
占慈善组织社会团体年度公益总支出比例 用途
1 番禺区2024年“6·30”助力乡村振兴活动 五华县岐岭镇人民政府 300000 0.35% 用于五华县岐岭镇罗经村石桥坑农业发展用电项目
2 番禺区2024年“6·30”助力乡村振兴活动 广州傲蕾科技有限公司 296900 0.34% 用于五华县兴华中学录播室设备采购项目
3 番禺区2024年“6·30”助力乡村振兴活动 广州傲蕾科技有限公司 296900 0.34% 用于五华县黎塘学校录播室设备采购项目
4 番禺区2024年“6·30”助力乡村振兴活动 广州傲蕾科技有限公司 248000 0.29% 定向用于赫章县中等职业学校教学办公电脑项目
5 番禺区2024年“6·30”助力乡村振兴活动 广州傲蕾科技有限公司 247900 0.29% 用于毕节市赫章县微型图书馆自助机采购项目
6 番禺区2024年“6·30”助力乡村振兴活动 广州亚业教学设备实业有限公司 246780 0.29% 用于威宁民族中学党员活动室及三个党支部阵地建设项目
7 番禺区2024年“6·30”助力乡村振兴活动 广州市联梦智能科技有限公司 246505 0.29% 用于威宁县中等职业学校护理专业实训室建设项目
8 番禺区2024年“6·30”助力乡村振兴活动 广州市联梦智能科技有限公司 242855.6 0.28% 用于五华县梅林镇琴口小学运动场升级改造项目
9 禺山有爱 慈善为民项目 广东粤财信托有限公司 400000 0.46% 番禺区社区慈善信托追加资金
合计 0 2525840.6 2.93

说明:慈善组织社会团体向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出5%以上的,该交易方为该项目的大额支付对象。