2021xxstcszznb 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会
2021年度年度报告

发布时间:2022年7月19日

单位名称:广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会

登记证号:440181307

成立时间:2018-12-05

性 质:社会团体

温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,若无表格项信息,请填写“0”;
2、其他非数据项,请用文字填写,若无表格项信息,请填写“无”。
(六)应付款项及客户
单位:人民币元
项目名称 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 客户名称
恩平市乐星粤剧团 0 168888 0 168888 恩平市乐星粤剧团
广州市丰资广告有限公司 0 155201 0 155201 广州市丰资广告有限公司
广州市绿点公益环保促进会 0 141008 0 141008 广州市绿点公益环保促进会
广州骏腾体育有限公司 0 103465 0 103465 广州骏腾体育有限公司
广州德信广告有限公司 0 50000 0 50000 广州德信广告有限公司
华南碧桂园社区公益活动项目 0 42194.8 0 42194.8 华南碧桂园社区公益活动项目
广东羊城之旅国际旅行社有限公司番禺分公司 0 41744 0 41744 广东羊城之旅国际旅行社有限公司番禺分公司
东莞市艺青粤剧团 0 36000 0 36000 东莞市艺青粤剧团
广东道然环保科技有限公司 0 24680 0 24680 广东道然环保科技有限公司
华南碧桂园社区“五社联动”公益微创投项目 0 15706.44 0 15706.44 华南碧桂园社区“五社联动”公益微创投项目
广东省“共创美好社区”华碧志愿者服务社区行动项目 0 13156 0 13156 广东省“共创美好社区”华碧志愿者服务社区行动项目
广州盛奥文化有限公司 0 7795.8 0 7795.8 广州盛奥文化有限公司
           
           
合计 0 799839.04 0 799839.04