2020xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街德信幼儿园
2020年度年度报告

发布时间:2021年11月27日

单位名称:广州市番禺区桥南街德信幼儿园

登记证号:010262

成立时间:2009-09-24

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街德信幼儿园
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2382120 0 2382120 1767570 0 1767570
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 591753.28 591753.28 69621.12 587646.50 657267.62
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 2382120 591753.28 2973873.28 1837191.12 587646.5 2424837.62
二、费用              
(一)业务活动成本 12 3052554.62 249132.71 3301687.33 2696701.23 480479.46 3177180.69
其中:人员费用 13 1303852.08 0 1303852.08 1095270 0 1095270
日常费用 14 1748702.54 249132.71 1997835.25 1601431.23 480479.46 2081910.69
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 266153.67 219742.01 485895.68 329865.20 212477.99 542343.19
(三)筹资费用 24 -817.16 0 -817.16 -804.91 0 -804.91
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 3317891.13 468874.72 3786765.85 3025761.52 692957.45 3718718.97
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -935771.13 122878.56 -812892.57 -1188570.4 -105310.95 -1293881.35
说明:银行存款利息计入其他收入