2020xstndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区石楼摄影家协会
2020年度年度报告

发布时间:2021年6月7日

单位名称:广州市番禺区石楼摄影家协会

登记证号:440181237

成立时间:2016-05-30

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区石楼摄影家协会
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 25300 0 25300 10200 0 10200
会费收入 2 1300 0 1300 44300 0 44300
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 100000 0 100000 1002 0 1002
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 171.39 0 171.39 262.18 0 262.18
收入合计 11 126771.39 0 126771.39 55764.18 0 55764.18
二、费用              
(一)业务活动成本 12 30612.97 0 30612.97 79085.68 0 79085.68
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 28865.62 0 28865.62 68322 0 68322
固定资产折旧 15 1747.35 0 1747.35 10763.68 0 10763.68
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 6813.37 0 6813.37 3013.4 0 3013.4
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 37426.34 0 37426.34 82099.08 0 82099.08
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 89345.05 0 89345.05 -26334.9 0 -26334.9
说明:银行存款利息计入其他收入