2020xstndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区再生资源行业协会
2020年度年度报告

发布时间:2021年6月22日

单位名称:广州市番禺区再生资源行业协会

登记证号:440181085

成立时间:2001-09-19

性 质:行业协会

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区再生资源行业协会
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 42174.76 0 42174.76
提供服务收入 3 187378.65 0 187378.65 44554.46 0 44554.46
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 906.84 0 906.84 1153.61 0 1153.61
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 188285.49 0 188285.49 87882.83 0 87882.83
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2000 0 2000 2000 0 2000
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 2000 0 2000 2000 0 2000
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 4376.44 0 4376.44
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 179923.50 0 179923.5 69330.44 0 69330.44
费用合计 35 181923.5 0 181923.5 75706.88 0 75706.88
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 6361.99 0 6361.99 12175.95 0 12175.95
说明:银行存款利息计入其他收入