2020xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区大石街育宝幼儿园
2020年度年度报告

发布时间:2021年6月21日

单位名称:广州市番禺区大石街育宝幼儿园

登记证号:010131

成立时间:2005-09-15

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区大石街育宝幼儿园
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
会费收入 2 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
提供服务收入 3 1599360 0.00 1599360 779922.32 0.00 779922.32
商品销售收入 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
政府补助收入 5 0.00 95100 95100 0.00 263580 263580
投资收益 6 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其他收入 9 13577.13 0.00 13577.13 31146.07 0.00 31146.07
收入合计 11 1612937.13 95100 1708037.13 811068.39 263580 1074648.39
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1310136.74 90888.22 1401024.96 672943.14 248117.22 921060.36
其中:人员费用 13 1310136.74 90888.22 1401024.96 0.00 0.00 0
日常费用 14 0.00 0.00 0 672943.14 248117.22 921060.36
固定资产折旧 15 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
税费 16 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
(二)管理费用 21 396844.46 6417.41 403261.87 525627.35 34402.92 560030.27
(三)筹资费用 24 -27.47 0.00 -27.47 -81.65 0.00 -81.65
(四)其他费用 28 1650.00 0.00 1650 23139.95 0.00 23139.95
费用合计 35 1708603.73 97305.63 1805909.36 1221628.79 282520.14 1504148.93
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -95666.6 -2205.63 -97872.23 -410560.4 -18940.14 -429500.54
说明:银行存款利息计入其他收入