2020xstndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
中国国际商会广州市番禺区商会
2020年度年度报告

发布时间:2021年6月28日

单位名称:中国国际商会广州市番禺区商会

登记证号:440181021

成立时间:1999-08-10

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
中国国际商会广州市番禺区商会
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 70000 0 70000 15000 0 15000
提供服务收入 3 1398249.92 0 1398249.92 765590.06 0 765590.06
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 66801.41 0 66801.41 247422.5 0 247422.5
收入合计 11 1535051.33 0 1535051.33 1028012.56 0 1028012.56
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1431959.33 0 1431959.33 1434736.08 0 1434736.08
其中:人员费用 13 1207881.98 0 1207881.98 1323732.63 0 1323732.63
日常费用 14 183718.93 0 183718.93 108300.85 0 108300.85
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 40358.42 00 40358.42 2702.6 0 2702.6
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 32716.65 0 32716.65
费用合计 35 1431959.33 0 1431959.33 1467452.73 0 1467452.73
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 103092 0 103092 -439440.17 0 -439440.17
说明:银行存款利息计入其他收入