2020xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市数字视频编解码技术国家工程实验室研究开发与产业化中心
2020年度年度报告

发布时间:2021年7月26日

单位名称:广州市数字视频编解码技术国家工程实验室研究开发与产业化中心

登记证号:040003

成立时间:2010-01-22

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市数字视频编解码技术国家工程实验室研究开发与产业化中心
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 414446.6 0 414446.6 99009.9 0 99009.9
商品销售收入 4 106213.59 0 106213.59 0 0 0
政府补助收入 5 1000000 0 1000000 1200000 0 1200000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 4881.43 0 4881.43 1723.06 0 1723.06
收入合计 11 1525541.62 0 1525541.62 1300732.96 0 1300732.96
二、费用              
(一)业务活动成本 12 359719.2 0 359719.2 2133.96 0 2133.96
其中:人员费用 13 358092 0 358092 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 1627.2 0 1627.2 2133.96 0 2133.96
(二)管理费用 21 1487285.1 0 1487285.1 1534709.19 0 1534709.19
(三)筹资费用 24 97.13 0 97.13 -2426.62 0 -2426.62
(四)其他费用 28 0 0 0 112.44 0 112.44
费用合计 35 1847101.43 0 1847101.43 1534528.97 0 1534528.97
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -321559.81 0 -321559.81 -233796.01 0 -233796.01
说明:银行存款利息计入其他收入