2020xstndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街商会
2020年度年度报告

发布时间:2021年5月14日

单位名称:广州市番禺区桥南街商会

登记证号:440181140

成立时间:2007-07-13

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街商会
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 1205500 0 1205500 910500 0 910500
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 2765.73 0 2765.73 14671.19 0 14671.19
收入合计 11 1208265.73 0 1208265.73 925171.19 0 925171.19
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1085263.75 0 1085263.75 592539.6 0 592539.6
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 1085263.75 0 1085263.75 592539.6 0 592539.6
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 240379.39 0 240379.39 250450.5 0 250450.5
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 1554.6 0 1554.6 190.48 0 190.48
费用合计 35 1327197.74 0 1327197.74 843180.58 0 843180.58
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -118932.01 0 -118932.01 81990.61 0 81990.61
说明:银行存款利息计入其他收入