2020xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街朗陶居幼儿园
2020年度年度报告

发布时间:2021年6月10日

单位名称:广州市番禺区桥南街朗陶居幼儿园

登记证号:010091

成立时间:2004-04-22

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街朗陶居幼儿园
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 994553.40 0 994553.4 502873.78 0 502873.78
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 267880 267880 0 182340 182340
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 69836.60 0 69836.6 14989.05 0 14989.05
收入合计 11 1064390 267880 1332270 517862.83 182340 700202.83
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1052014.21 0 1052014.21 763094.65 0 763094.65
其中:人员费用 13 763094.65 0 763094.65 763094.65 0 763094.65
日常费用 14 288919.56 0 288919.56 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 270674.31 270674.31 0 233181.34 233181.34
(三)筹资费用 24 370 0 370 482.23 0 482.23
(四)其他费用 28 463.65 0 463.65 0 0 0
费用合计 35 1052847.86 270674.31 1323522.17 763576.88 233181.34 996758.22
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 11542.14 -2794.31 8747.83 -245714.05 -50841.34 -296555.39
说明:银行存款利息计入其他收入