2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区大龙街天星幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年12月30日

单位名称:广州市番禺区大龙街天星幼儿园

登记证号:010494

成立时间:2018-09-25

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区大龙街天星幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1584000 0 1584000 3576273 0 3576273
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 78050 0 78050 569980 0 569980
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 25377.5 0 25377.5
收入合计 11 1662050 0 1662050 4171630.5 0 4171630.5
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 1611062.01 0 1611062.01 4844720.52 0 4844720.52
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 63.39 0 63.39 93000 0 93000
费用合计 35 1611125.4 0 1611125.4 4937720.52 0 4937720.52
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 50924.6 0 50924.6 -766090.02 0 -766090.02
说明:银行存款利息计入其他收入