2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区南村镇诺德幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年9月30日

单位名称:广州市番禺区南村镇诺德幼儿园

登记证号:010409

成立时间:2014-05-04

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区南村镇中大诺德幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 9097291.5 0 9097291.5 9803948.12 0 9803948.12
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 1189004.23 0 1189004.23 1072183.24 0 1072183.24
收入合计 11 10286295.73 0 10286295.73 10876131.36 0 10876131.36
二、费用              
(一)业务活动成本 12 9335273.23 0 9335273.23 10363789.72 0 10363789.72
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 9335273.23 0 9335273.23 10363789.72 0 10363789.72
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 26265.38 0 26265.38 32514.56 0 32514.56
费用合计 35 9361538.61 0 9361538.61 10396304.28 0 10396304.28
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 924757.12 0 924757.12 479827.08 0 479827.08
说明:银行存款利息计入其他收入