2019xstndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区新业态企业家商会
2019年度年度报告

发布时间:2020年7月17日

单位名称:广州市番禺区新业态企业家商会

登记证号:440181311

成立时间:2019-01-15

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区新业态企业家商会
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 199318 0 199318
会费收入 2 14000 0 14000 877488 0 877488
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 14000 0 14000 1076806 0 1076806
二、费用              
(一)业务活动成本 12 -400000 0 -400000 370381.2 0 370381.2
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 -400000 0 -400000 370381.2 0 370381.2
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 21107.48 0 21107.48 491808.29 0 491808.29
(三)筹资费用 24 -147.62 0 -147.62 -916.58 0 -916.58
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 -379040.14 0 -379040.14 861272.91 0 861272.91
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 393040.14 0 393040.14 215533.09 0 215533.09
说明:银行存款利息计入其他收入