2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街圣莎幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年7月17日

单位名称:广州市番禺区桥南街圣莎幼儿园

登记证号:010353

成立时间:2012-08-22

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街圣莎幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 4820059 0 4820059 4709628 0 4709628
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0.72 0 0.72 40.95 0 40.95
收入合计 11 4820059.72 0 4820059.72 4709668.95 0 4709668.95
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 5341200.56 0 5341200.56 4695888.94 0 4695888.94
(三)筹资费用 24 -58.98 0 -58.98 171.12 0 171.12
(四)其他费用 28 70758.51 0 70758.51 0 0 0
费用合计 35 5411900.09 0 5411900.09 4696060.06 0 4696060.06
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -591840.37 0 -591840.37 13608.89 0 13608.89
说明:银行存款利息计入其他收入