2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区大石街育宝幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年8月10日

单位名称:广州市番禺区大石街育宝幼儿园

登记证号:010131

成立时间:2005-09-15

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区大石街育宝幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
会费收入 2 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
提供服务收入 3 1893786.00 0.00 1893786 1599360.00 0.00 1599360
商品销售收入 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
政府补助收入 5 0.00 30480.00 30480 0.00 95100.00 95100
投资收益 6 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其他收入 9 0.00 0.00 0 13577.13 0.00 13577.13
收入合计 11 1893786 30480 1924266 1612937.13 95100 1708037.13
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1501839.33 700 1502539.33 1310136.74 90888.22 1401024.96
其中:人员费用 13 1501839.33 700.00 1502539.33 1310136.74 90888.22 1401024.96
日常费用 14 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
固定资产折旧 15 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
税费 16 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
(二)管理费用 21 345993.35 980.00 346973.35 396844.46 6417.41 403261.87
(三)筹资费用 24 -4.21 0.00 -4.21 -27.47 0.00 -27.47
(四)其他费用 28 1630.00 0.00 1630 1650.00 0.00 1650
费用合计 35 1849458.47 1680 1851138.47 1708603.73 97305.63 1805909.36
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 44327.53 28800 73127.53 -95666.6 -2205.63 -97872.23
说明:银行存款利息计入其他收入