2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区南村镇嘉顿幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年11月26日

单位名称:广州市番禺区南村镇嘉顿幼儿园

登记证号:010398

成立时间:2014-01-27

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区南村镇嘉顿幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 14542960 0 14542960 17246240 0 17246240
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 15305.35 0 15305.35 8685.53 0 8685.53
收入合计 11 14558265.35 0 14558265.35 17254925.53 0 17254925.53
二、费用              
(一)业务活动成本 12 11233532.69 0 11233532.69 12443472.54 0 12443472.54
其中:人员费用 13 6264036.75 0 6264036.75 10312777.27 0 10312777.27
日常费用 14 4387447.68 0 4387447.68 1766868.54 0 1766868.54
固定资产折旧 15 582048.26 0 582048.26 363826.73 0 363826.73
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 2838978.61 0 2838978.61 3581288.91 0 3581288.91
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 93611.01 0 93611.01 3663.77 0 3663.77
费用合计 35 14166122.31 0 14166122.31 16028425.22 0 16028425.22
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 392143.04 0 392143.04 1226500.31 0 1226500.31
说明:银行存款利息计入其他收入