2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区石壁街启明幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年7月16日

单位名称:广州市番禺区石壁街启明幼儿园

登记证号:010450

成立时间:2015-12-02

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区石壁街启明幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2091577.69 0 2091577.69 1963252.42 0 1963252.42
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 481230.00 481230 0 553200.00 553200
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 62747.31 0 62747.31 58897.58 0 58897.58
收入合计 11 2154325 481230 2635555 2022150 553200 2575350
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2313876.51 0 2313876.51 2296917.45 0 2296917.45
其中:人员费用 13 1617212.23 0 1617212.23 1903991.8 0 1903991.8
日常费用 14 585262.89 0 585262.89 239928.43 0 239928.43
固定资产折旧 15 111401.39 0 111401.39 152997.22 0 152997.22
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 281300 281300 0 407900 407900
(三)筹资费用 24 705.91 0 705.91 732.1 0 732.1
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 2314582.42 281300 2595882.42 2297649.55 407900 2705549.55
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -160257.42 199930 39672.58 -275499.55 145300 -130199.55
说明:银行存款利息计入其他收入