2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区市桥街鸿禧华庭幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年8月10日

单位名称:广州市番禺区市桥街鸿禧华庭幼儿园

登记证号:010378

成立时间:2013-06-19

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区市桥街鸿禧华庭幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 4367091.76 0 4367091.76 4825684.24 0 4825684.24
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 287840 287840 0 522409.64 522409.64
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 958006.98 0 958006.98 1013221.31 0 1013221.31
收入合计 11 5325098.74 287840 5612938.74 5838905.55 522409.64 6361315.19
二、费用              
(一)业务活动成本 12 3741433.28 82931.35 3824364.63 4215921.21 4553.34 4220474.55
其中:人员费用 13 2204944.05 0 2204944.05 2337253.8 0 2337253.8
日常费用 14 1376504.87 32235.5 1408740.37 1773404.38 0 1773404.38
固定资产折旧 15 64119.39 50695.85 114815.24 64139.43 4553.34 68692.77
税费 16 95864.97 0 95864.97 41123.6 0 41123.6
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 2078.06 0 2078.06 2929.5 0 2929.5
(四)其他费用 28 643342.72 0 643342.72 813415.65 0 813415.65
费用合计 35 4386854.06 82931.35 4469785.41 5032266.36 4553.34 5036819.7
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 938244.68 204908.65 1143153.33 806639.19 517856.3 1324495.49
说明:银行存款利息计入其他收入