2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区南村镇启思幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年7月17日

单位名称:广州市番禺区南村镇启思幼儿园

登记证号:010120

成立时间:2005-07-26

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区南村镇启思幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 8224900 0 8224900 10113200 0 10113200
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 8224900 0 8224900 10113200 0 10113200
二、费用              
(一)业务活动成本 12 6246261.26 0 6246261.26 7430641.75 0 7430641.75
其中:人员费用 13 6246261.26 0 6246261.26 7430641.75 0 7430641.75
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 1777394.76 0 1777394.76 2374849.65 0 2374849.65
(三)筹资费用 24 -1526.57 0 -1526.57 -2002.43 0 -2002.43
(四)其他费用 28 16247.86 0 16247.86 50861.14 0 50861.14
费用合计 35 8038377.31 0 8038377.31 9854350.11 0 9854350.11
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 186522.69 0 186522.69 258849.89 0 258849.89
说明:银行存款利息计入其他收入