2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区大石街新月明珠幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年9月22日

单位名称:广州市番禺区大石街新月明珠幼儿园

登记证号:010230

成立时间:2009-01-13

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区大石街新月明珠幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 4588854 0 4588854 4550364 0 4550364
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 151.64 0 151.64
收入合计 11 4588854 0 4588854 4550515.64 0 4550515.64
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2369013.47 0 2369013.47 2729914.91 0 2729914.91
其中:人员费用 13 2277477.4 0 2277477.4 2642011.16 0 2642011.16
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 86813.92 0 86813.92 83014.92 0 83014.92
税费 16 4722.15 0 4722.15 4888.83 0 4888.83
(二)管理费用 21 2169043.71 0 2169043.71 1684834.74 0 1684834.74
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 8297.47 0 8297.47 340.04 0 340.04
费用合计 35 4546354.65 0 4546354.65 4415089.69 0 4415089.69
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 42499.35 0 42499.35 135425.95 0 135425.95
说明:银行存款利息计入其他收入