2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街朗陶居幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年7月26日

单位名称:广州市番禺区桥南街朗陶居幼儿园

登记证号:010091

成立时间:2004-04-22

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街朗陶居幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 94696312 0 94696312 99455340 0 99455340
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 12200000 12200000 0 26788000 26788000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 12840888 0 12840888 6983660 0 6983660
收入合计 11 107537200 12200000 119737200 106439000 26788000 133227000
二、费用              
(一)业务活动成本 12 105908850 0 105908850 105201421 0 105201421
其中:人员费用 13 105908850 0 105908850 105201421 0 105201421
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 12855293 12855293 0 27067431 27067431
(三)筹资费用 24 26425 0 26425 37000 0 37000
(四)其他费用 28 89938 0 89938 46365 0 46365
费用合计 35 106025213 12855293 118880506 105284786 27067431 132352217
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 1511987 -655293 856694 1154214 -279431 874783
说明:银行存款利息计入其他收入