2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街南桥幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年7月16日

单位名称:广州市番禺区桥南街南桥幼儿园

登记证号:010041

成立时间:2001-12-04

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街南桥幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2381220 0 2381220 2812870 0 2812870
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 85200 85200 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 1731.93 0 1731.93 918.55 0 918.55
收入合计 11 2382951.93 85200 2468151.93 2813788.55 0 2813788.55
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2315381.19 0 2315381.19 3176425.95 181254.47 3357680.42
其中:人员费用 13 1618899.29 0 1618899.29 2004348.96 0 2004348.96
日常费用 14 689240.08 0 689240.08 1172008.09 181254.47 1353262.56
固定资产折旧 15 7241.82 0 7241.82 68.9 0 68.9
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 49749.77 0 49749.77 21941.65 94777.7 116719.35
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 1730 0 1730 640.14 0 640.14
费用合计 35 2366860.96 0 2366860.96 3199007.74 276032.17 3475039.91
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 16090.97 85200 101290.97 -385219.19 -276032.17 -661251.36
说明:银行存款利息计入其他收入