2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区南村镇雅居乐佰利山幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年12月17日

单位名称:广州市番禺区南村镇雅居乐佰利山幼儿园

登记证号:010412

成立时间:2014-05-08

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区南村镇雅居乐佰利山幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 8585193.75 0 8585193.75 8403915.67 0 8403915.67
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 743800 743800 0 1010526 1010526
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 2269193.03 0 2269193.03 2102518.86 0 2102518.86
收入合计 11 10854386.78 743800 11598186.78 10506434.53 1010526 11516960.53
二、费用              
(一)业务活动成本 12 8324228.32 0 8324228.32 7673440.3 157981.04 7831421.34
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 8277475.69 0 8277475.69 7633325.46 157981.04 7791306.5
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 46752.63 0 46752.63 40114.84 0 40114.84
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 -478.35 0 -478.35 2089.33 0 2089.33
(四)其他费用 28 1688022.21 0 1688022.21 2035483.98 0 2035483.98
费用合计 35 10011772.18 0 10011772.18 9711013.61 157981.04 9868994.65
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 842614.6 743800 1586414.6 795420.92 852544.96 1647965.88
说明:银行存款利息计入其他收入