2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街诺宝幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年11月26日

单位名称:广州市番禺区桥南街诺宝幼儿园

登记证号:010327

成立时间:2011-12-23

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街诺宝幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 5640359 0 5640359 6158786 0 6158786
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 1000660 0 1000660 1177300 0 1177300
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 6641019 0 6641019 7336086 0 7336086
二、费用              
(一)业务活动成本 12 504412.05 0 504412.05 303793.45 0 303793.45
其中:人员费用 13 504412.05 0 504412.05 303793.45 0 303793.45
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 5900152.08 0 5900152.08 6897889.22 0 6897889.22
(三)筹资费用 24 -33745.75 0 -33745.75 1161.02 0 1161.02
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 6370818.38 0 6370818.38 7202843.69 0 7202843.69
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 270200.62 0 270200.62 133242.31 0 133242.31
说明:银行存款利息计入其他收入