2019xstndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区南村总商会
2019年度年度报告

发布时间:2020年7月20日

单位名称:广州市番禺区南村总商会

登记证号:440181075

成立时间:2001-05-30

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区南村总商会
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 1705000.01 0 1705000.01 1390000.00 0 1390000
会费收入 2 1150000.00 0 1150000 3260000.00 0 3260000
提供服务收入 3 0 0 0 946601.94 0 946601.94
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 10000.00 500000.00 510000 180000.00 20000.00 200000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 778813.26 0 778813.26 1763.31 0 1763.31
收入合计 11 3643813.27 500000 4143813.27 5778365.25 20000 5798365.25
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1653570.58 917523.56 2571094.14 3535545.62 44075 3579620.62
其中:人员费用 13 0 389400.00 389400 430200.00 0 430200
日常费用 14 1576596.20 528123.56 2104719.76 3103641.74 44075.00 3147716.74
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 76974.38 0 76974.38 1703.88 0 1703.88
(二)管理费用 21 929688.60 392125.69 1321814.29 1361301.08 0 1361301.08
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 2583259.18 1309649.25 3892908.43 4896846.7 44075 4940921.7
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 1060554.09 -809649.25 250904.84 881518.55 -24075 857443.55
说明:银行存款利息计入其他收入