2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区沙湾街金沙湾幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年9月16日

单位名称:广州市番禺区沙湾街金沙湾幼儿园

登记证号:010219

成立时间:2008-09-05

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区金沙湾幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 4239320.4 0 4239320.4 4529581.56 0 4529581.56
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 63277.68 0 63277.68 135887.44 0 135887.44
收入合计 11 4302598.08 0 4302598.08 4665469 0 4665469
二、费用              
(一)业务活动成本 12 982266.55 0 982266.55 951101.39 0 951101.39
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 973529.67 0 973529.67 951101.39 0 951101.39
固定资产折旧 15 8736.88 0 8736.88 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 3242007.42 0 3242007.42 3480352.85 0 3480352.85
(三)筹资费用 24 998.91 0 998.91 914.26 0 914.26
(四)其他费用 28 11257.79 0 11257.79 11655.03 0 11655.03
费用合计 35 4236530.67 0 4236530.67 4444023.53 0 4444023.53
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 66067.41 0 66067.41 221445.47 0 221445.47
说明:银行存款利息计入其他收入