2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街德信幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年7月16日

单位名称:广州市番禺区桥南街德信幼儿园

登记证号:010262

成立时间:2009-09-24

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街德信幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
会费收入 2 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
提供服务收入 3 2160600.01 0.00 2160600.01 2382120.00 0.00 2382120
商品销售收入 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
政府补助收入 5 0.00 257680 257680 0.00 591753.28 591753.28
投资收益 6 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其他收入 9 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
收入合计 11 2160600.01 257680 2418280.01 2382120 591753.28 2973873.28
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2418900.66 235220.03 2654120.69 3052554.62 249132.71 3301687.33
其中:人员费用 13 1029485 0 1029485 1640940 0 1640940
日常费用 14 1389415.66 235220.03 1624635.69 1411614.62 249132.71 1660747.33
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 277719.81 0 277719.81 266153.67 219742.01 485895.68
(三)筹资费用 24 -607.87 0 -607.87 -817.16 0.00 -817.16
(四)其他费用 28 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0
费用合计 35 2696012.61 235220.03 2931232.64 3317891.13 468874.72 3786765.85
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0.00 0 0.00 0.00 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -535412.6 22459.97 -512952.63 -935771.13 122878.56 -812892.57
说明:银行存款利息计入其他收入