2018xstndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区南村总商会
2018年度年度报告

发布时间:2019年4月28日

单位名称:广州市番禺区南村总商会

登记证号:440181075

成立时间:2001-05-30

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区南村总商会
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 580000 0 580000 1705000.01 0 1705000.01
会费收入 2 1075000.00 0 1075000 1150000.00 0 1150000
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 400000.00 400000 10000.00 500000.00 510000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 612242.94 0 612242.94 778813.26 0 778813.26
收入合计 11 2267242.94 400000 2667242.94 3643813.27 500000 4143813.27
二、费用              
(一)业务活动成本 12 76567.71 310350 386917.71 1653570.58 917523.56 2571094.14
其中:人员费用 13 0 310350.00 310350 0 389400.00 389400
日常费用 14 0 0 0 1576596.20 528123.56 2104719.76
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 76567.71 0 76567.71 76974.38 0 76974.38
(二)管理费用 21 1632698.98 427773.48 2060472.46 929688.60 392125.69 1321814.29
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 1709266.69 738123.48 2447390.17 2583259.18 1309649.25 3892908.43
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 557976.25 -338123.48 219852.77 1060554.09 -809649.25 250904.84
说明:银行存款利息计入其他收入