2018xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区金华学校
2018年度年度报告

发布时间:2019年4月1日

单位名称:广州市番禺区金华学校

登记证号:010086

成立时间:2004-04-12

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区金华学校
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 19532775 0 19532775 24177401 0 24177401
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 4602983.91 0 4602983.91 5031925 0 5031925
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 51707.91 0 51707.91 690773.05 0 690773.05
收入合计 11 24187466.82 0 24187466.82 29900099.05 0 29900099.05
二、费用              
(一)业务活动成本 12 21286831.42 0 21286831.42 27038975.46 0 27038975.46
其中:人员费用 13 21286633.3 0 21286633.3 27038735.1 0 27038735.1
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 198.12 0 198.12 240.36 0 240.36
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 21286831.42 0 21286831.42 27038975.46 0 27038975.46
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 2900635.4 0 2900635.4 2861123.59 0 2861123.59
说明:银行存款利息计入其他收入