2018xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区沙湾街金沙湾幼儿园
2018年度年度报告

发布时间:2019年3月27日

单位名称:广州市番禺区沙湾街金沙湾幼儿园

登记证号:010219

成立时间:2008-09-05

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区金沙湾幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 4291390 0 4291390 4239320.4 0 4239320.4
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 63277.68 0 63277.68
收入合计 11 4291390 0 4291390 4302598.08 0 4302598.08
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1058741.14 0 1058741.14 982266.55 0 982266.55
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 1042088.28 0 1042088.28 973529.67 0 973529.67
固定资产折旧 15 9705.51 0 9705.51 8736.88 0 8736.88
税费 16 6947.35 0 6947.35 0 0 0
(二)管理费用 21 3169446.58 0 3169446.58 3242007.42 0 3242007.42
(三)筹资费用 24 0 0 0 998.91 0 998.91
(四)其他费用 28 676.21 0 676.21 11257.79 0 11257.79
费用合计 35 4228863.93 0 4228863.93 4236530.67 0 4236530.67
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 62526.07 0 62526.07 66067.41 0 66067.41
说明:银行存款利息计入其他收入