2018xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街朗陶居幼儿园
2018年度年度报告

发布时间:2019年3月27日

单位名称:广州市番禺区桥南街朗陶居幼儿园

登记证号:010091

成立时间:2004-04-22

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街朗陶居幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1078004.86 0 1078004.86 946963.12 0 946963.12
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 128020 128020 0 122000 122000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 82340.14 0 82340.14 128408.88 0 128408.88
收入合计 11 1160345 128020 1288365 1075372 122000 1197372
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 179814.33 179814.33 0 128552.93 128552.93
(三)筹资费用 24 292.55 0 292.55 264.25 0 264.25
(四)其他费用 28 0 0 0 899.38 0 899.38
费用合计 35 292.55 179814.33 180106.88 1163.63 128552.93 129716.56
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 1160052.45 -51794.33 1108258.12 1074208.37 -6552.93 1067655.44
说明:银行存款利息计入其他收入