2018xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区大石街育宝幼儿园
2018年度年度报告

发布时间:2019年3月28日

单位名称:广州市番禺区大石街育宝幼儿园

登记证号:010131

成立时间:2005-09-15

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区大石街育宝幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2128945 0 2128945 1893786 0 1893786
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 8700 8700 0 30480 30480
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 2128945 8700 2137645 1893786 30480 1924266
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1598074.81 8700 1606774.81 1501839.33 700 1502539.33
其中:人员费用 13 1229997.5 8700 1238697.5 1031776.17 700 1032476.17
日常费用 14 368077.31 0 368077.31 470063.16 0 470063.16
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 483360.71 0 483360.71 345993.35 980 346973.35
(三)筹资费用 24 -3.64 0 -3.64 -4.21 0 -4.21
(四)其他费用 28 1580 0 1580 1630 0 1630
费用合计 35 2083011.88 8700 2091711.88 1849458.47 1680 1851138.47
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 45933.12 0 45933.12 44327.53 28800 73127.53
说明:银行存款利息计入其他收入