2018xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街德信幼儿园
2018年度年度报告

发布时间:2019年3月26日

单位名称:广州市番禺区桥南街德信幼儿园

登记证号:010262

成立时间:2009-09-24

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街德信幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1999020 0 1999020 2160600.01 0 2160600.01
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 481920 481920 0 257680 257680
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 1999020 481920 2480940 2160600.01 257680 2418280.01
二、费用              
(一)业务活动成本 12 3026701.17 145474.95 3172176.12 2418900.66 235220.03 2654120.69
其中:人员费用 13 1423660 145474.95 1569134.95 1029485 0 1029485
日常费用 14 1603041.17 0 1603041.17 1389415.66 235220.03 1624635.69
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 239932.32 0 239932.32 277719.81 0 277719.81
(三)筹资费用 24 -586.16 0 -586.16 -607.87 0 -607.87
(四)其他费用 28 0 0 0 0.01 0 0.01
费用合计 35 3266047.33 145474.95 3411522.28 2696012.61 235220.03 2931232.64
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -1267027.33 336445.05 -930582.28 -535412.6 22459.97 -512952.63
说明:银行存款利息计入其他收入